
AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Modelo/série 764/01-002 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN65 - DN300 |
PN | PN 16 |
Direção de fechamento | Fechamento sentido horário |
Downloads
Datasheet
Tabela de dados
Clique para mais informações
Referência AVK | DN mm |
Flange |
L mm |
W mm |
W1 mm |
W2 mm |
H mm |
H3 mm |
F2 mm |
D2 mm |
Flange de topo |
Rosca de drenagem - NPT |
Chaveta |
Key No |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764-065-01-1406400000 | 65 | PN16 | 190 | 180 | 37 | 17.5 | 172 | 303 | 34 | 22 | F07 | - | - | - | 15 |
764-080-01-1406400000 | 80 | PN16 | 203 | 200 | 57 | 19 | 170 | 304 | 34 | 25 | F07 | M16 | - | - | 21 |
764-100-01-1406400000 | 100 | PN16 | 229 | 230 | 69 | 24 | 190 | 347 | 39 | 28 | F10 | M16 | 8X7X32 | 2 | 29 |
764-150-01-1406400000 | 150 | PN16 | 267 | 285 | 96 | 25 | 224 | 418 | 40 | 35 | F10/12 | M20 | 10X8X32 | 2 | 45 |
764-200-01-0406400000 | 200 | PN10 | 292 | 345 | 107 | 29 | 309 | 591 | 54 | 45 | F14 | M20 | 14X9X50 | 2 | 76 |
764-200-01-1406400000 | 200 | PN16 | 292 | 345 | 107 | 29 | 309 | 591 | 54 | 45 | F14 | M20 | 14X9X50 | 2 | 76 |
764-250-01-0406400000 | 250 | PN10 | 330 | 405 | 135 | 30 | 367 | 704 | 59 | 55 | F14/16 | M24 | 16X10X56 | 2 | 114 |
764-250-01-1406400000 | 250 | PN16 | 330 | 405 | 135 | 30 | 367 | 704 | 59 | 55 | F14/16 | M24 | 16X10X56 | 2 | 114 |
764-300-01-0406400000 | 300 | PN10 | 356 | 485 | 152 | 32 | 419 | 821 | 65 | 60 | F14/16 | M24 | 18X11X63 | 2 | 167 |
764-300-01-1406400000 | 300 | PN16 | 356 | 485 | 152 | 32 | 419 | 821 | 65 | 60 | F14/16 | M24 | 18X11X63 | 2 | 167 |
Desenhos em 3D
Carrinho
Clique para mais informações
Componentes
1. | Flange ISO | Ferro Dúctil GJS-450-10 |
2. | Tampa | Cola quente |
3. | Parafuso | Aço inoxidável A4-70 |
4. | Junta corpo/tampa | Borracha em EPDM |
5. | Corpo | Ferro Dúctil GJS-450-10 |
6. | Parafusos | Aço inoxidável A4-70 |
7. | Porca | Aço inoxidável A4-70 |
8. | Arruela | Aço inoxidável A4-70 |
9. | Preme | Ferro Dúctil GJS-450-10 |
10. | Gaxeta | Borracha em EPDM |
11. | Núcleo do obturador | Ferro Dúctil GJS-450-10 |
12. | Borracha do obturador | Borracha em EPDM |
13. | Arruela | Bronze CC499K |
14. | O-ring | Borracha em EPDM |
15. | Rolamento | Bronze / PTFE composição |
16. | Vedação | Níquel |
Aprovações
- Ensaios hidráulicos de acordo com DIN EN 1074-1 e 5 Sede: 1.1 x PN, Corpo: 1.5 x PN
Normas
- Design conforme AWWA C517
- Face a face das flanges conforme EN 558 Tabela 2 Série Básica 3
- Furação da flange conforme NBR7675