VÁLVULA GUILHOTINA UNIDIRECIONAL AVK, ANSI CL.150
Tipo wafer, furação ASME, sede resiliente, haste ascendente, volante

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula guilhotina tipo wafer unidirecional para aplicações industriais e gerais, como papel e celulose, águas residuais, manuseio de granéis, mineração, usinas de energia, fábricas de produtos químicos, alimentos e bebidas, etc.
A válvula guilhotina modelo EXT é uma válvula tipo wafer projetada para aplicações de serviços industriais em geral. DN50-1200 (tamanhos maiores mediante solicitação). Conexão de flange padrão: EN1092 e ASME B16.5 (classe 150). Haste ascendente do volante.
Modelo/série 779/25-010 | |
---|---|
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN50 - DN800 |
Características
- Corpo monobloco fundido wafer com cunhas e guias internas fundidas para fechamento mais apertado
- Design da faca completa para maior capacidade de fluxo e queda mínima de pressão
- Faca em aço inoxidável polido em ambos os lados para evitar emperramento e danos ao assento
- Sede resiliente EPDM padrão. Sede metal x metal, bem como anéis de alto desempenho
- Fibra sintética impregnada de PTFE de longa duração, além de gaxeta de anel de vedação EPDM com fácil acesso e seguidor de gaxeta ajustável. Ampla gama de materiais de embalagem disponíveis
- Revestimento em epóxi azul RAL-5015 em todos os componentes de ferro fundido/aço carbono
- Válvulas automatizadas fornecidas com proteções de comporta de acordo com os padrões de segurança da UE
Downloads
Datasheet
Tabela de dados
Clique para mais informações
Referência AVK | DN mm |
PN |
A mm |
G mm |
H mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|
779-0050-25-0000016 | 50 | PN10 | 40 | 115 | 412 | 9 |
779-0065-25-0000016 | 65 | PN10 | 40 | 115 | 454 | 10 |
779-0080-25-0000016 | 80 | PN10 | 50 | 115 | 497 | 11 |
779-0100-25-0000016 | 100 | PN10 | 50 | 115 | 558 | 14 |
779-0125-25-0000016 | 125 | PN10 | 50 | 140 | 632 | 20 |
779-0150-25-0000016 | 150 | PN10 | 60 | 140 | 708 | 25 |
779-0200-25-0000016 | 200 | PN10 | 70 | 220 | 1042 | 44 |
779-0250-25-0000016 | 250 | PN10 | 70 | 220 | 1042 | 67 |
779-0300-25-0000016 | 300 | PN 6 | 70 | 220 | 1192 | 82 |
779-0350-25-0000016 | 350 | PN 6 | 96 | 277 | 1387 | 135 |
779-0400-25-0000016 | 400 | PN 6 | 100 | 277 | 1541 | 165 |
779-0450-25-0000016 | 450 | PN 5 | 106 | 382 | 1710 | 220 |
779-0500-25-0000016 | 500 | PN 4 | 110 | 382 | 1873 | 280 |
779-0600-25-0000016 | 600 | PN 4 | 110 | 382 | 2178 | 330 |
779-0700-25-0000016 | 700 | PN 2 | 110 | 444 | 2546 | 520 |
779-0800-25-0000016 | 800 | PN 2 | 110 | 444 | 2850 | 650 |
Carrinho
Clique para mais informações
Componentes
1. | Corpo | Ferro Dúctil GJS-400-15 (GGG-40) |
2. | Guilhotina | Aço inoxidável 304 |
3. | Vedação | Borracha em EPDM |
4. | Gaxeta | PTFE |
5. | Preme | Ferro Dúctil GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Haste | Mola de aço |
7. | Vedação da haste | Latão |
8. | Suporte da haste | Aço carbono e pintura epóxi |
9. | Guarnição | Aço inoxidável 304 |
10. | Bucha | Aço inoxidável 304 |
11. | Arruela | Poliéster |
12. | Guia da bucha | Bronze |
13. | Pino da mola | Aço inoxidável 420 |
14. | Volante | Alumínio |
Normas
- Flange e furação conforme ANSI classe 150.