AVK/VCW VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA, PN 10/16
Tipo wafer, corpo e portinhola, haste AISI 304, mola AISI 302, vedação EPDM, pintura epóxi na cor azul RAL5017

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula retenção dupla portinhola para água potável e líquidos neutros, como águas residuais tratadas, isentas de sólidos e impurezas fibrosas até máx. 120°C
As válvulas de retenção dupla portilhola, série 932, são instaladas em aplicações de bombeamento para evitar o refluxo. O disco fecha contra uma vedação de borracha macia e estanque e as portas com mola ajudam a fechar a válvula rapidamente para reduzir o risco de golpe de aríete.
Modelo/série 932/10-001 | |
---|---|
DN | DN50 - DN1000 |
PN | PN 16 |
Características
- O design da dupla portinhola oferece uma grande área de fluxo com baixa perda de carga
- O fechamento acionado pelas molas das portinholas reduz o risco de golpe de aríete
- Corpo e portinholas em ferro dúctil com molas e hastes em aço inoxidável
- As portas leves reagem rapidamente às mudanças de fluxo
- Assento resiliente para vedação à prova de queda
- Instalação em todas as posições (Conforme orientação do fabricante)
Downloads
Datasheet
Tabela de dados
Clique para mais informações
Referência AVK | DN mm |
PN |
A mm |
B mm |
C mm |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|
932-050-10-020020100 | 50 | PN 10/16 | 104 | 60 | 60 | 2,7 |
932-065-10-020020100 | 65 | PN 10/16 | 125 | 67 | 82 | 3,6 |
932-080-10-020020100 | 80 | PN 10/16 | 137 | 73 | 89 | 5,5 |
932-100-10-020020100 | 100 | PN 10/16 | 174 | 73 | 116 | 7,3 |
932-150-10-020020100 | 150 | PN 10/16 | 221 | 98 | 168 | 16 |
932-200-10-010020100 | 200 | PN10 | 279 | 127 | 219 | 32 |
932-200-10-020020100 | 200 | PN16 | 279 | 127 | 219 | 32 |
932-250-10-010020100 | 250 | PN10 | 339 | 146 | 273 | 48 |
932-250-10-020020100 | 250 | PN16 | 339 | 146 | 273 | 48 |
932-300-10-010020100 | 300 | PN10 | 409 | 181 | 324 | 85 |
932-300-10-020020100 | 300 | PN16 | 409 | 181 | 324 | 85 |
932-400-10-010020100 | 400 | PN10 | 510 | 191 | 406 | 156 |
932-400-10-020020100 | 400 | PN16 | 538 | 232 | 406 | 156 |
932-500-10-010020100 | 500 | PN10 | 606 | 219 | 508 | 205 |
932-500-10-020020100 | 500 | PN16 | 606 | 219 | 508 | 205 |
932-600-10-010020100 | 600 | PN10 | 718 | 222 | 610 | 259 |
932-600-10-020020100 | 600 | PN16 | 718 | 222 | 610 | 259 |
932-700-10-010020100 | 700 | PN10 | 831 | 305 | 723 | 440 |
932-700-10-020020100 | 700 | PN16 | 831 | 305 | 723 | 440 |
932-800-10-010020100 | 800 | PN10 | 936 | 368 | 800 | 600 |
932-800-10-020020100 | 800 | PN16 | 936 | 368 | 800 | 600 |
932-900-10-010020100 | 900 | PN10 | 1040 | 368 | 928 | 980 |
932-900-10-020020100 | 900 | PN16 | 1040 | 368 | 928 | 980 |
932-A10-10-010020100 | 1000 | PN10 | 1153 | 432 | 1014 | 1200 |
932-A10-10-020020100 | 1000 | PN16 | 1153 | 432 | 1014 | 1200 |
Carrinho
Clique para mais informações
Componentes
1. | Corpo | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
2. | Portinhola | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
3. | Sede de vedação | Borracha em EPDM |
4. | Pino limitador | Aço inoxidável 304 |
5. | Eixo | Aço inoxidável 304 |
6. | Mola | Aço inoxidável 302 |
7. | Plugue | Aço |
Aprovações
- Testes conforme norma ISO 5208
Normas
- Construção conforme norma API 594