VÁLVULA DE RETENÇÃO MULTI PORTINHOLA COM BYPASS, PN16 (IMPORTADO)
Dobradiça em aço inox, sede em bronze, com bypass, DN 900-1600, PN16
AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula de retenção multi portinhola com bypass para água potável e líquidos neutros com máxima de 70ºC. OBSERVAÇÃO: Consultar um de nossos vendedores para verificar a quantidade mínima para a compra, em vista de ser um produto IMPORTADO.
A Retenção Múltipla Portinhola da AVK é uma válvula de alta performance, atuação rápida, anti golpe de aríete e é usada para prevenir inversão de fluxo. O auxílio mecânico é dado por uma combinação de redução de inércia, concentração de massa e suspensão dos elementos em movimento. O auxílio hidráulico é dado pela nova composição defluxos a montante e a jusante dentro do corpo e ao redor das portinholas da válvula
| Modelo/série 641/21-003 | |
|---|---|
| Extremidades | Flangeada |
| Material | Ferro Dúctil |
| DN | DN600 - DN1600 |
| PN | PN 16 |
Características
-
Rápida resposta de fechamento, todos os auxílios mecânicos e hidráulicos facilitam o fechamento rápido da válvula
-
Baixa velocidade reversa
-
Usada em sistemas com uma bomba ou mais com sistema de alta desaceleração
-
Vedação com ângulo inclinado para reduzir o deslocamento das portinholas
-
Porta carregada integralmente com peso para acelerar a movimentação
-
Sem necessidade de dispositivos adicionais para fechamento efetivo da válvula, praticamente livre de manutenção
-
Alta confiabilidade, é desenhada baseada em extensa pesquisa de laboratório e por mais de 50 anos de experiência ao redor do mundo
-
Corpo, limitador, tampa e portinhola de ferro fundido dúctil com pintura epoxy azul de acordo com WRAS
Downloads
Tabela de dados
| Referência AVK | DN mm |
Flange |
A mm |
B mm |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
PesoTeórico kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641-0600-21-000003 | 600 | PN16 | 250 | 300 | 940 | 345 | 670 | 1270 | 1530 | 1542 |
| 641-0600-21-100003 | 600 | PN16 | 250 | 300 | 940 | 345 | 670 | 1270 | 1530 | 1542 |
| 641-0700-21-000003 | 700 | PN10 | 320 | 320 | 1016 | 313 | 780 | 1434 | 1640 | 2010 |
| 641-0700-21-100003 | 700 | PN16 | 320 | 320 | 1016 | 313 | 780 | 1434 | 1640 | 2010 |
| 641-0800-21-000003 | 800 | PN10 | 320 | 320 | 1040 | 325 | 780 | 1434 | 1640 | 1882 |
| 641-0800-21-100003 | 800 | PN16 | 320 | 320 | 1040 | 325 | 780 | 1434 | 1640 | 1882 |
| 641-0900-21-000003 | 900 | PN10 | 360 | 360 | 1300 | 470 | 930 | 1791 | 2073 | 3834 |
| 641-0900-21-100003 | 900 | PN16 | 360 | 360 | 1300 | 470 | 930 | 1791 | 2073 | 3834 |
| 641-1000-21-000003 | 1000 | PN10 | 360 | 360 | 1400 | 520 | 1050 | 1974 | 2198 | 4257 |
| 641-1000-21-100003 | 1000 | PN16 | 360 | 360 | 1400 | 520 | 1050 | 1974 | 2198 | 4257 |
| 641-1200-21-000003 | 1200 | PN10 | 500 | 500 | 1500 | 453 | 1160 | 2202 | 2603 | 6166 |
| 641-1200-21-100003 | 1200 | PN16 | 500 | 500 | 1500 | 453 | 1160 | 2202 | 2603 | 6166 |
| 641-1400-21-000003 | 1400 | PN10 | 500 | 500 | 1500 | 453 | 1160 | 2202 | 2603 | 6274 |
| 641-1400-21-100003 | 1400 | PN16 | 500 | 500 | 1500 | 453 | 1160 | 2202 | 2603 | 6274 |
| 641-1600-21-100003 | 1600 | PN16 | 580 | 580 | 2000 | 710 | 1400 | 2690 | 3123 | 11000 |
Componentes
| 1. | Corpo interno | FoFo GJS-500-7(GGG-50) |
| 2. | Anel de vedação | Bronze CC491K |
| 3. | O-ring | Borracha em EPDM |
| 4. | Pino | Bronze PB102 |
| 5. | O-ring | Borracha em EPDM |
| 6. | Placa cega | Aço inoxidável 316 |
| 7. | Arruela | Aço galvanizado a fogo |
| 8. | Porca | Aço galvanizado a fogo |
| 9. | Prisioneiro | Aço galvanizado a fogo |
| 10. | Limitador superior | FoFo GJS-500-7(GGG-50) |
| 11. | O-ring | Borracha em EPDM |
| 12. | Olhal | Aço inoxidável |
| 13. | Portinhola superior | FoFo GJS-500-7(GGG-50) |
| 14. | Anel de vedação | Bronze CC491K |
| 15. | Portinhola inferior | FoFo GJS-500-7(GGG-50) |
| 16. | Corpo externo | FoFo GJS-500-7(GGG-50) |
| 17. | Limitador inferior | FoFo GJS-500-7(GGG-50) |
| 18. | Prisioneiro | Aço galvanizado a fogo |
| 19. | Parafuso | Aço galvanizado a fogo |
| 20. | Arruela | Aço galvanizado a fogo |
| 21. | Porca | Aço galvanizado a fogo |
| 22. | Parafuso | Aço galvanizado a fogo |
| 23. | Parafuso | Aço galvanizado a fogo |
| 24. | Tubo do by-pass | FoFo GJS-500-7(GGG-50) |
| 25. | Prisioneiro | Aço galvanizado a fogo |
| 26. | Válvula do by-pass | Valvula gaveta |
| 27. | O-ring | Borracha em EPDM |
| 28. | Pino dobradiça | Aço inoxidável 316 |
| 29. | Bucha | Composição |
| 30. | Cupilha | Aço inoxidável 316 |
| 31. | Colarinho da dobradiça | Aço inoxidável 316 |
Aprovações
- Sede: 1.1 x PN Corpo: 1,5 x PN
Normas
- Construção conforme norma do fabricante
- Furação da flange conforme NBR7675