VÁLVULA DE CONTROLE COM 2 SOLENOIDES AVK, PN16
Passagem reduzida, 2 solenoides NC 2/2 IP67, EPDM

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula de controle, solenóide duplo, para água potável ou outros líquidos neutros até máx. 70°C
As válvulas de controle acionadas por diafragma AVK série 879 são projetadas para regular automaticamente o fluxo através da válvula para, por exemplo, manter uma pressão ou fluxo de saída constante, limitar a pressão a montante, antecipar surtos, etc.
O controle é feito por meio de duas válvulas solenóides que regulam no modo ON/OFF permitindo o fluxo de água dentro e fora da câmara de controle. Sensores e mecanismos de feedback não estão incluídos.
As versões de passagem plena e reduzida estão disponíveis com a passagem plena com capacidade total e a passagem reduzida com maior precisão e regulagem suave em baixas vazões.
Modelo/série 879/009X9X-001 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN65 - DN600 |
PN | PN 10/16 |
Características
- O design da sede elevada controla o fluxo ao redor do plugue para que, em caso de cavitação, isso aconteça com danos mínimos longe do plugue e da sede
- A forma parabólica do plugue cria uma característica de regulação suave com baixo ganho em torno das posições quase fechadas, melhorando o desempenho do controle em baixo fluxo
- A posição axial não simétrica do diafragma resulta em baixa tensão de estiramento quando fechado
- Corpo e castelo em ferro dúctil revestido com epóxi ligado por fusão, 300µm, aprovado pela GSK, RAL 5017, conforme DIN 3476 e WRAS-DVGW/W270/UBA
- Todas as peças de borracha aprovadas para água potável
- Todos os internos não revestidos feitos de aço inoxidável ou bronze
- Assento em aço inox AISI 304
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
Flange |
Coil data |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Dh mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0065-00-144009J9D99 | 65 | PN10/16 | 24VDC/NC+NC | 118 | 145 | 185 | 19 | 320 | 330 | 290 | 20 |
879-0080-00-144009J9D99 | 80 | PN10/16 | 24VDC/NC+NC | 132 | 160 | 200 | 19 | 330 | 345 | 310 | 23 |
879-0100-00-144009J9D99 | 100 | PN10/16 | 24VDC/NC+NC | 156 | 180 | 220 | 19 | 345 | 360 | 350 | 28 |
879-0125-00-144009J9D99 | 125 | PN10/16 | 24VDC/NC+NC | 184 | 210 | 250 | 19 | 360 | 380 | 400 | 32 |
879-0150-00-144009J9D99 | 150 | PN10/16 | 24VDC/NC+NC | 211 | 240 | 285 | 23 | 360 | 425 | 480 | 45 |
879-0200-00-044009J9D99 | 200 | PN10 | 24VDC/NC+NC | 266 | 295 | 340 | 23 | 410 | 515 | 600 | 95 |
879-0200-00-144009J9D99 | 200 | PN16 | 24VDC/NC+NC | 266 | 295 | 340 | 23 | 410 | 515 | 600 | 95 |
879-0250-00-044009J9D99 | 250 | PN10 | 24VDC/NC+NC | 319 | 350 | 395 | 23 | 510 | 620 | 730 | 156 |
879-0250-00-144009J9D99 | 250 | PN16 | 24VDC/NC+NC | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 620 | 730 | 156 |
879-0300-00-044009J9D99 | 300 | PN10 | 24VDC/NC+NC | 370 | 400 | 445 | 23 | 555 | 700 | 850 | 220 |
879-0300-00-144009J9D99 | 300 | PN16 | 24VDC/NC+NC | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 700 | 850 | 220 |
879-0350-00-044009J9D99 | 350 | PN10 | 24VDC/NC+NC | 429 | 460 | 505 | 23 | 605 | 785 | 980 | 323 |
879-0350-00-144009J9D99 | 350 | PN16 | 24VDC/NC+NC | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 785 | 980 | 323 |
879-0400-00-044009J9D99 | 400 | PN10 | 24VDC/NC+NC | 480 | 515 | 565 | 28 | 710 | 910 | 1100 | 494 |
879-0400-00-144009J9D99 | 400 | PN16 | 24VDC/NC+NC | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 910 | 1100 | 494 |
879-0450-00-044009J9D99 | 450 | PN10 | 24VDC/NC+NC | 530 | 565 | 615 | 28 | 780 | 970 | 1200 | 641 |
879-0450-00-144009J9D99 | 450 | PN16 | 24VDC/NC+NC | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 970 | 1200 | 641 |
879-0500-00-044009J9D99 | 500 | PN10 | 24VDC/NC+NC | 582 | 620 | 670 | 28 | 930 | 1155 | 1250 | 931 |
879-0500-00-144009J9D99 | 500 | PN16 | 24VDC/NC+NC | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1155 | 1250 | 931 |
879-0600-00-044009J9D99 | 600 | PN10 | 24VDC/NC+NC | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1265 | 1450 | 1268 |
879-0600-00-144009J9D99 | 600 | PN16 | 24VDC/NC+NC | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1265 | 1450 | 1268 |
Componentes
1. | Corpo | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
2. | O-ring | Borracha em EPDM |
3. | O-ring | Borracha em EPDM |
4. | Vedação do plug | Borracha em EPDM |
5. | Porca | Aço inoxidável A2 |
6. | Arruela | Aço inoxidável 304 |
7. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
8. | Diafragma | Borracha em EPDM |
9. | Mola | Aço inoxidável 304 |
10. | Vedação plana | Borracha em EPDM |
11. | Vedação plana | Borracha em EPDM |
12. | Tampa | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
13. | Porca | Aço inoxidável A2 |
14. | Suporte do diafragma | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
15. | Obturador | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
16. | Plug regulador | Aço inoxidável 304 |
17. | Vedação | Aço inoxidável 304 |
18. | Haste | Aço inoxidável 304 |
19. | Válvula solenoide | Latão |
20. | Filtro Y | Latão |
21. | Válvula Esfera | Latão niquelado |
22. | Válvula agulha | Aço inoxidável |
Aprovações
- Teste hidráulico conforme EN1074-1 e 2, EN12266 (1,5 x PN) |
- Testado de acordo com EN12266-1. Li>
Normas
- Design conforme EN 1074 - 5
- Face a face das flanges conforme EN 558 Tabela 2 Série Básica 1
- Furação da flange conforme NBR7675

