AVK VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DE FLUTUAÇÃO, PN10/16
Passagem reduzida, interno AISI304/DI, piloto AISI304, conexões de latão, borracha EPDM/WRAS, indicador de posição.

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula de controle, nível de flutuação ON/OFF, para água potável ou outros líquidos neutros até máx. 70°C
As válvulas de controle de nível acionadas por diafragma AVK série 879 controlam automaticamente o nível de água em um tanque ou reservatório por meio de uma bóia.
A bóia aciona o piloto que controla a válvula principal para manter o nível próximo ao setpoint predeterminado. O modo de controle é ON/OFF.
Ambas as versões de passagem plena e reduzida estão disponíveis com a passagem plena com capacidade total e a passagem reduzida com maior precisão e regulagem suave em baixas vazões.
Modelo/série 879/006X99-001 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN65 - DN600 |
PN | PN 10/16 |
Características
- O design da sede elevada controla o fluxo ao redor do plugue para que, em caso de cavitação, isso ocorra com danos mínimos longe do plugue e da sede
- A forma parabólica do plugue cria uma característica de regulação suave com baixo ganho em torno das posições quase fechadas, melhorando o desempenho do controle em baixo fluxo
- A posição axial não simétrica do diafragma resulta em baixa tensão de estiramento quando fechado
- Corpo e castelo em ferro dúctil revestido com epóxi ligado por fusão, 300µm, aprovado pela GSK, RAL 5017, conforme DIN 3476 e WRAS-DVGW/W270/UBA
- Todas as peças de borracha aprovadas para água potável
- Todos os internos não revestidos feitos de aço inoxidável ou bronze
- Assento e piloto em aço inox AISI 304
- Uma válvula de agulha instalada entre o lado a montante e a câmara de controle permite o ajuste do tempo de reação de regulação
- O fechamento da válvula de agulha isola a câmara de controle e fixa a posição da válvula principal, permitindo a manutenção da válvula piloto
- Conexões, tubos e acessórios em latão niquelado
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
Flange |
Level range |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Dh mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
Peso teórico kg |
Anotações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0065-00-14400609999 | 65 | PN16 | 500 | 118 | 145 | 185 | 19 | 259 | 290 | 290 | 36 | |
879-0065-00-14400619999 | 65 | PN16 | 1000 | 118 | 145 | 185 | 19 | 259 | 290 | 290 | 36 | |
879-0065-00-14400629999 | 65 | PN16 | 1500 | 118 | 145 | 185 | 19 | 259 | 290 | 290 | 36 | |
879-0065-00-144006299A0 | 65 | PN16 | 1500 | 118 | 145 | 185 | 19 | 259 | 424 | 290 | 36 | Incluso indicador visual de posição |
879-0080-00-14400609999 | 80 | PN16 | 500 | 132 | 160 | 200 | 19 | 281 | 307 | 310 | 40 | |
879-0080-00-14400619999 | 80 | PN16 | 1000 | 132 | 160 | 200 | 19 | 281 | 307 | 310 | 40 | |
879-0080-00-14400629999 | 80 | PN16 | 1500 | 132 | 160 | 200 | 19 | 281 | 307 | 310 | 40 | |
879-0080-00-144006299A0 | 80 | PN16 | 1500 | 132 | 160 | 200 | 19 | 281 | 447 | 310 | 40 | Incluso indicador visual de posição |
879-0100-00-14400609999 | 100 | PN16 | 500 | 156 | 180 | 220 | 19 | 300 | 322 | 350 | 45 | |
879-0100-00-14400619999 | 100 | PN16 | 1000 | 156 | 180 | 220 | 19 | 300 | 322 | 350 | 45 | |
879-0100-00-14400629999 | 100 | PN16 | 1500 | 156 | 180 | 220 | 19 | 300 | 322 | 350 | 45 | |
879-0100-00-144006299A0 | 100 | PN16 | 1500 | 156 | 180 | 220 | 19 | 300 | 461 | 350 | 45 | Incluso indicador visual de posição |
879-0125-00-14400609999 | 125 | PN16 | 500 | 184 | 210 | 250 | 19 | 320 | 341 | 400 | 49 | |
879-0125-00-14400619999 | 125 | PN16 | 1000 | 184 | 210 | 250 | 19 | 320 | 341 | 400 | 49 | |
879-0125-00-14400629999 | 125 | PN16 | 1500 | 184 | 210 | 250 | 19 | 320 | 341 | 400 | 49 | |
879-0125-00-144006299A0 | 125 | PN16 | 1500 | 184 | 210 | 250 | 19 | 320 | 480 | 400 | 49 | Incluso indicador visual de posição |
879-0150-00-14400609999 | 150 | PN16 | 500 | 211 | 240 | 285 | 23 | 352 | 383 | 480 | 62 | |
879-0150-00-14400619999 | 150 | PN16 | 1000 | 211 | 240 | 285 | 23 | 352 | 383 | 480 | 62 | |
879-0150-00-14400629999 | 150 | PN16 | 1500 | 211 | 240 | 285 | 23 | 352 | 383 | 480 | 62 | |
879-0150-00-144006299A0 | 150 | PN16 | 1500 | 211 | 240 | 285 | 23 | 352 | 514 | 480 | 62 | Incluso indicador visual de posição |
879-0200-00-04400609999 | 200 | PN10 | 500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 438 | 473 | 600 | 112 | |
879-0200-00-04400619999 | 200 | PN10 | 1000 | 266 | 295 | 340 | 23 | 438 | 473 | 600 | 112 | |
879-0200-00-04400629999 | 200 | PN10 | 1500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 438 | 473 | 600 | 112 | |
879-0200-00-14400609999 | 200 | PN16 | 500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 438 | 473 | 600 | 112 | |
879-0200-00-14400619999 | 200 | PN16 | 1000 | 266 | 295 | 340 | 23 | 438 | 473 | 600 | 112 | |
879-0200-00-14400629999 | 200 | PN16 | 1500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 438 | 473 | 600 | 112 | |
879-0200-00-144006299A0 | 200 | PN16 | 1500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 438 | 688 | 600 | 112 | Incluso indicador visual de posição |
879-0250-00-04400609999 | 250 | PN10 | 365 | 319 | 350 | 395 | 23 | 514 | 617 | 730 | 173 | |
879-0250-00-04400619999 | 250 | PN10 | 1000 | 319 | 350 | 395 | 23 | 514 | 617 | 730 | 173 | |
879-0250-00-04400629999 | 250 | PN10 | 1500 | 319 | 350 | 395 | 23 | 514 | 617 | 730 | 173 | |
879-0250-00-14400609999 | 250 | PN16 | 500 | 319 | 355 | 405 | 28 | 514 | 617 | 730 | 173 | |
879-0250-00-14400619999 | 250 | PN16 | 1000 | 319 | 355 | 405 | 28 | 514 | 617 | 730 | 173 | |
879-0250-00-14400629999 | 250 | PN16 | 1500 | 319 | 355 | 405 | 28 | 514 | 617 | 730 | 173 | |
879-0250-00-144006299A0 | 250 | PN16 | 1500 | 319 | 355 | 405 | 28 | 514 | 806 | 730 | 173 | Incluso indicador visual de posição |
879-0300-00-04400609999 | 300 | PN10 | 500 | 370 | 400 | 445 | 23 | 562 | 694 | 850 | 237 | |
879-0300-00-04400619999 | 300 | PN10 | 1000 | 370 | 400 | 445 | 23 | 562 | 694 | 850 | 237 | |
879-0300-00-04400629999 | 300 | PN10 | 1500 | 370 | 400 | 445 | 23 | 562 | 694 | 850 | 237 | |
879-0300-00-14400609999 | 300 | PN16 | 500 | 370 | 410 | 460 | 28 | 562 | 694 | 850 | 237 | |
879-0300-00-14400619999 | 300 | PN16 | 1000 | 370 | 410 | 460 | 28 | 562 | 694 | 850 | 237 | |
879-0300-00-14400629999 | 300 | PN16 | 1500 | 370 | 410 | 460 | 28 | 562 | 694 | 850 | 237 | |
879-0300-00-144006299A0 | 300 | PN16 | 1500 | 370 | 410 | 460 | 28 | 562 | 881 | 850 | 237 | Incluso indicador visual de posição |
879-0350-00-04400609999 | 350 | PN10 | 500 | 429 | 460 | 505 | 23 | 630 | 775 | 980 | 340 | |
879-0350-00-04400619999 | 350 | PN10 | 1000 | 429 | 460 | 505 | 23 | 630 | 775 | 980 | 340 | |
879-0350-00-04400629999 | 350 | PN10 | 1500 | 429 | 460 | 505 | 23 | 630 | 775 | 980 | 340 | |
879-0350-00-144006299A0 | 350 | PN16 | 1500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 630 | 959 | 980 | 340 | Incluso indicador visual de posição |
879-0400-00-144006299A0 | 400 | PN16 | 1500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 690 | 1159 | 1100 | 511 | Incluso indicador visual de posição |
879-0450-00-144006299A0 | 450 | PN16 | 1500 | 548 | 585 | 640 | 31 | 750 | 1220 | 1200 | 658 | Incluso indicador visual de posição |
879-0500-00-144006299A0 | 500 | PN16 | 1500 | 609 | 650 | 715 | 34 | 825 | 1408 | 1250 | 948 | Incluso indicador visual de posição |
879-0600-00-144006299A0 | 600 | PN16 | 1500 | 720 | 770 | 840 | 37 | 950 | 1518 | 1450 | 1285 | Incluso indicador visual de posição |
Componentes
1. | Corpo | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
2. | O-ring | Borracha em EPDM |
3. | O-ring | Borracha em EPDM |
4. | Vedação do plug | Borracha em EPDM |
5. | Porca | Aço inoxidável A2 |
6. | Arruela | Aço inoxidável 304 |
7. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
8. | Diafragma | Borracha em EPDM |
9. | Mola | Aço inoxidável 304 |
10. | Vedação plana | Borracha em EPDM |
11. | Vedação plana | Borracha em EPDM |
12. | Tampa | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
13. | Porca | Aço inoxidável A2 |
14. | Suporte do diafragma | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
15. | Obturador | Ferro fundido dúctil GJS-500-7 |
16. | Plug regulador | Aço inoxidável 304 |
17. | Vedação | Aço inoxidável 304 |
18. | Haste | Aço inoxidável 304 |
19. | Válvula piloto | Aço inoxidável |
20. | Manômetro | Aço inoxidável |
21. | Válvula Esfera | Latão niquelado |
22. | Válvula agulha | Aço inoxidável |
23. | Filtro em Y/ Malha | Latão + AISI 316 |
24. | Latão niquelado |
Aprovações
- Testado de acordo com EN12266-1. Li>|
- Teste hidráulico conforme EN1074-1 e 2, EN12266 (1,5 x PN)
Normas
- Design conforme EN 1074 - 5
- Face a face das flanges conforme EN 558 Tabela 2 Série Básica 1
- Furação da flange conforme NBR7675

