VÁLVULA DE FLUXO ANULAR AVK, PN10/16
Corpo em ferro dúctil/inox, internos em inox, parafusos A2, com redutor manual

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvulas de fluxo anular PN10/16, com redutor manual. Para água potável e líquidos neutros até uma temperatura máxima de 70ºC. Distância entre faces de flanges segundo EN558 série 48 para DN80 e EN558 série 15 para DN100-1000
As válvulas de fluxo anular série 872 da AVK, são projetadas para estrangulamento e controle de pressão e fluxo em altas taxas de fluxo e altas pressões diferenciais. O foco está na durabilidade e confiabilidade com a carcaça da válvula robusta feita de aço inoxidável ou ferro dúctil revestido com epóxi ligado por fusão. Controla com alta precisão e os materiais de alta qualidade garantem longa vida útil com fácil acesso para manutenção.
Modelo/série 872/00-001 | |
---|---|
Extremidades | Flangeada |
Material | Ferro Dúctil |
DN | DN80 - DN1600 |
PN | PN 16 |
Características
- Construção do corpo em peça única
- O caminho de fluxo simétrico garante um fluxo distribuído uniformemente ao redor de todo o assento em qualquer posição aberta
- Equilíbrio de pressão na câmara interna para baixo torque operacional
- A forma interna do corpo é otimizada para fornecer baixo coeficiente de perda de carga
- 4 - 6 trilhos de guia garantem vibração muito baixa
- Vedação principal montada no pistão em oposição à sede, evitando a abrasão quando equipada com guarnição anti-cavitação
- Buchas em bronze alumínio de alta resistência
- Juntas em poliuretano para alta resistência à abrasão
- Caixa de velocidades para operação manual ou intermitente
- Partes internas e fixadores em aço inoxidável
- Todas as peças de ferro revestidas com min. 250μm, azul RAL5005 epóxi - ligação por fusão (FBE) para DN200-1000, 2-pack para DN1200 e maior
- Corpos DN80-150 em aço inoxidável não revestido
- Eixo de acionamento vedado com anéis de vedação duplos
- Fácil acesso para manutenção
- Funções: Controle de vazão, Regulação de pressão, Partida de bomba, Entradas de reservatório, Descarga, By-pass de turbina, Regulagem de ar
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
Flange |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
PesoTeórico kg |
Anotações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900100100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Face a face conforme BS 5163 |
872-0100-00-10900100100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900100100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100100000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100100000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100100000 | 250 | PN10 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 565 | 152 | |
872-0250-00-10100100000 | 250 | PN16 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 570 | 153 | |
872-0300-00-00100100000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 219 | |
872-0300-00-10100100000 | 300 | PN16 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 222 | |
872-0350-00-00100100000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100100000 | 350 | PN16 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 725 | 285 | |
872-0400-00-00100100000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100100000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 367 | |
872-0450-00-00100100000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100100000 | 450 | PN16 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 885 | 452 | |
872-0500-00-00100100000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100100000 | 500 | PN16 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100100000 | 600 | PN10 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 762 | |
872-0600-00-10100100000 | 600 | PN16 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 826 | |
872-0700-00-00100100000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100100000 | 700 | PN16 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1097 | |
872-0800-00-00100100000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100100000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1597 | |
872-0900-00-00100100000 | 900 | PN10 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2025 | |
872-0900-00-10100100000 | 900 | PN16 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2068 | |
872-1000-00-00100100000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100100000 | 1000 | PN16 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2617 | |
872-1200-00-00100100000 | 1200 | PN10 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3768 | |
872-1200-00-10100100000 | 1200 | PN16 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3872 | |
872-1400-00-00100100000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100100000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100100000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100100000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Componentes
1. | Eixo | Aço Inoxidável 420 |
2. | Parafuso | Aço inoxidável A2-70 |
3. | Chaveta | Aço inoxidável |
4. | Anel | Alu-bronze CC333G |
5. | O-ring | Borracha em EPDM |
6. | Bucha | Alu-bronze CC333G |
7. | Bucha | Alu-bronze CC333G |
8. | O-ring | Borracha em EPDM |
9. | Plugue | Plástico |
10. | Ogiva | Aço Inoxidável 420 |
11. | O-ring | Borracha em EPDM |
12. | Corpo | FoFo GJS-500-7(GGG-50) |
13. | Manivela | FoFo GJS-500-7(GGG-50) |
14. | Pino | Aço Inoxidável 420 |
15. | Cupilha | Aço inoxidável 304 |
16. | Bucha | Alu-bronze CC333G |
17. | Guia | Latão |
18. | Pistão | Aço inoxidável 304 |
19. | Olhal | Aço carbono zincado |
20. | Junta de vedação | Poliuretano |
21. | O-ring | Borracha em EPDM |
22. | Junta de vedação | Poliuretano |
23. | Flange do pistão | Aço inoxidável 304 |
24. | Placa de fixação | Aço inoxidável 304 |
25. | Bucha | Alu-bronze CC333G |
26. | Biela | Aço Inoxidável 420 |
27. | Pino | Aço Inoxidável 420 |
28. | Sede do corpo | Aço inoxidável 304 |
29. | Chaveta | Aço inoxidável |
30. | Parafuso allen | Aço inoxidável A2-70 |
31. | Parafuso allen | Aço inoxidável A2-70 |
32. | Guia | Latão |
33. | Anel fixação da sede | Aço inoxidável 304 |
34. | Parafuso sextavado | Aço inoxidável A2-70 |
35. | Parafuso allen | Aço inoxidável A2-70 |
36. | Parafuso allen | Aço inoxidável A2-70 |
37. | Redutor |
Aprovações
- Ensaio hidráulico conforme EN 1074-1 e 5 / EN12266
- Sede: 1.1 x PN Corpo 1,5 x PN |
- Teste hidráulico de acordo com a norma EN 1074-1 e 2 / EN 12266
- Certificado ISO 9001 - Qualidade Global SAI
- Aprovado conforme SABESP
Normas
- Design conforme EN 1074 - 5
- Face a face das flanges conforme EN 558 Tabela 2 Série Básica 15
- Furação da flange conforme NBR7675



