AVK/VCW VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA TIPO WAFER, CONFORME NORMA AWWA C504 - PN10/16
Corpo ferro nodular, disco ferro nodular / aço inoxidável CF8M, guarnição CF8/CF8M, vedação EPDM, eixo e pino tipo 410, eixo livre

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Válvula borboleta bi-excêntrica para água e líquidos neutros até máx. 120°C
A válvula borboleta da marca VCW, série 926, é uma Válvula Borboleta Bi Excêntrica. Com projeto versátil, que introduz diversas inovações que a diferenciam das demais válvulas existentes no mercado, busca atender com excelência todo o mercado de saneamento e suas necessidades. A grande vantagem é o sistema de disco (borboleta) duplo excêntrico e o sistema de vedação com sede substituível no corpo, proporcionando fácil manutenção e longa vida útil.
Modelo/série 926/10-001 | |
---|---|
DN | DN50 - DN500 |
PN | PN 16 |
Direção de fechamento | Fechamento sentido horário |
Características
- O design duplo excêntrico libera a compressão da vedação após apenas alguns graus de abertura, resultando em baixo torque operacional
- O perfil da vedação do disco e a qualidade da borracha garantem baixo torque de fechamento
- Todas as peças de borracha em EPDM aprovado para água potável
- Eixo de aço inoxidável e anel retentor de vedação
- Anel de assento substituível em aço inoxidável
- Buchas em bronze SAE660
- Revestimento em epóxi na cor azul RAL5017
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
PN |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Flange de topo |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926-050-10-020140100000 | 50 | PN 10/16 | - | 80 | 110 | 9 | 18 | F07 | 7,2 |
926-080-10-020140100000 | 80 | PN 10/16 | 50.8 | 110 | 185 | 9 | 18 | F07 | 14 |
926-100-10-020140100000 | 100 | PN 10/16 | 57.2 | 130 | 202 | 11 | 20 | F07 | 23 |
926-150-10-020040100000 | 150 | PN 10/16 | 71.4 | 170 | 280 | 17 | 27 | F10 | 28 |
926-200-10-010040100000 | 200 | PN10 | 74.6 | 200 | 320 | 22 | 30 | F10 | 37 |
926-200-10-020040100000 | 200 | PN16 | 74.6 | 200 | 320 | 22 | 30 | F10 | 37 |
926-250-10-010040100000 | 250 | PN10 | 79.4 | 222 | 340 | 27 | 36 | F12 | 55 |
926-250-10-020040100000 | 250 | PN16 | 79.4 | 222 | 340 | 27 | 36 | F12 | 55 |
926-300-10-010040100000 | 300 | PN10 | 85.7 | 260 | 390 | 27 | 41 | F12 | 84 |
926-300-10-020040100000 | 300 | PN16 | 85.7 | 260 | 390 | 27 | 41 | F12 | 87 |
926-350-10-010040100000 | 350 | PN10 | 96.3 | 290 | 420 | 36 | 41 | F12 | 103 |
926-350-10-020040100000 | 350 | PN16 | 96.3 | 290 | 420 | 36 | 41 | F12 | 105 |
926-400-10-010040100000 | 400 | PN10 | 105 | 350 | 451 | 36 | 41 | F14 | 122 |
926-400-10-020040100000 | 400 | PN16 | 105 | 350 | 451 | 36 | 41 | F14 | 125 |
926-450-10-010040100000 | 450 | PN10 | 117 | 360 | 492 | 36 | 38 | F16 | 168 |
926-450-10-020040100000 | 450 | PN16 | 117 | 360 | 492 | 36 | 38 | F16 | 180 |
926-500-10-010040100000 | 500 | PN10 | 130 | 380 | 511 | 46 | 65 | F16 | 215 |
926-500-10-020040100000 | 500 | PN16 | 130 | 380 | 511 | 46 | 65 | F16 | 220 |
Componentes
1. | Corpo | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
2. | Bucha | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
3. | Gaxeta | PTFE |
4. | Haste superior | Aço inoxidável AISI 410 |
5. | Buchas | Bronze SAE660 |
6. | Haste inferior | Aço inoxidável AISI 410 |
7. | Buchas | Bronze SAE660 |
8. | Disco do fundo | Aço inoxidável AISI 410 |
9. | Arruela | Bronze SAE660 |
10. | Anel de fixação da sede | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
11. | Disco | Ferro Dúctil ASTM A536 65-45-12 |
12. | Guarnição | Aço inoxidável CF8M |
13. | Sede de vedação | Borracha em EPDM |
14. | Tampa do fundo | Aço |
15. | Parafuso | Aço |
Aprovações
- Sede: 1.1 x PN Corpo: 1,5 x PN |
- Testes conforme norma ISO 5208
Normas
- Design de acordo com API 609, Design de acordo com AWWA C504-10, Classe 150B
- Furação da flange conforme NBR 7675