ABRAÇADEIRA DE REPARAÇÃO AVK, TIPO FST20
Aço inoxidável AISI 304L, junta NBR, placa interna vulcanizada à junta

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
FST20 - Abraçadeira de reparo em aço inoxidável de banda dupla com ramal flangeado para água -40° C até +100° C
As abraçadeiras de reparo AVK garantem uma solução econômica e confiável para reparos rápidos em tubos de aço, cobre, fibrocimento, ferro fundido e plástico. Uma tubagem com um furo, uma fissura ou uma fenda pode ser reparada permanentemente. Os grampos de reparo em aço inoxidável são passivados para garantir uma ótima resistência à corrosão. A junta de vedação em borracha apresenta uma estrutura e um design que garante uma selagem circunferencial e uma adaptação total em toda a superfície de contacto.
Modelo/série 748/32-1111 | |
---|---|
Extremidades | Todos os tipos de tubos |
Material | Aço inoxidável |
DN | DN100 - DN500 |
Características
• Abraçadeira em chapa pré-laminada de aço inoxidável 304L.
• Design com parafusos e travas soldados de aço inoxidável 304L.
• A abraçadeira é completamente decapada e passivada após a soldagem.
• A abraçadeira é fabricada com ramo flangeado.
• Os prisioneiros são revestidos com Teflon para evitar soldagem a frio (escoriação).
• Porcas de aço inoxidável feitas de qualidade A4.
• Junta de borracha NBR com estrutura waffle e topos arredondados.
• Placa de chave é completamente vulcanizada em junta de borracha.
• O alcance do diâmetro da braçadeira de reparo de banda dupla é máx. 24 mm (depende do diâmetro do tubo).
• Abraçadeiras disponíveis em diferentes diâmetros: DN 80 até DN 600.
• Abraçadeiras disponíveis em diferentes comprimentos: 200, 250, 300, 400, 500 e 600 mm (outros comprimentos sob consulta).
• Classe de pressão de indicação para águas residuais: 16 bar para DN 80 até DN 150, 10 bar para DN 175 até DN 450 e 6 bar a partir de DN 500.
• Adequado para gás de baixa pressão até e incluindo 500 mbar inclusive. Para pressões mais altas, entre em contato com nosso departamento de vendas.
• Pinos protegidos com tampas plásticas de proteção.
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | T mm |
L12 mm |
DN mm |
Parafusos (no x M x L) |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|
748-32-010030-111151 | 100 - 120 | 300 | DN50 | 6XM14X180 | 6,7 |
748-32-010030-111154 | 100 - 120 | 300 | DN80 | 6XM14X180 | 11 |
748-32-010040-111153 | 100 - 120 | 400 | DN65 | 8XM14X180 | 12 |
748-32-010040-111154 | 100 - 120 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 12 |
748-32-010840-111154 | 108 - 128 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 13 |
748-32-012030-111153 | 120 - 140 | 300 | DN65 | 6XM14X180 | 10 |
748-32-015040-111153 | 150 - 170 | 400 | DN65 | 8xM14x180 | 13 |
748-32-015050-111155 | 150 - 170 | 500 | DN100 | 10X M14X18 | 17 |
748-32-015950-111155 | 159 - 180 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 17 |
748-32-015960-111155 | 159 - 180 | 600 | DN100 | 12XM14X180 | 19 |
748-32-016830-111154 | 168 - 190 | 300 | DN80 | 6XM14X180 | 11 |
748-32-017660-111157 | 176 - 196 | 600 | 12xM14x180 | 24 | |
748-32-019030-111151 | 190 - 210 | 300 | DN50 | 6XM14X180 | 7,9 |
748-32-019030-111153 | 190 - 210 | 300 | DN65 | 6XM14X180 | 11 |
748-32-019030-111154 | 190 - 210 | 300 | DN80 | 6XM14X180 | 12 |
748-32-019040-111155 | 190 - 210 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 15 |
748-32-021040-111155 | 210 - 230 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 15 |
748-32-021050-111155 | 210 - 230 | 500 | DN100 | 10xM14x180 | 19 |
748-32-021050-111157 | 210 - 230 | 500 | DN150 | 10XM14X180 | 21 |
748-32-021550-111155 | 215 - 238 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 18 |
748-32-021550-111157 | 215 - 238 | 500 | DN150 | 10XM14X180 | 14 |
748-32-022540-111154 | 225 - 246 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 15 |
748-32-022540-111155 | 225 - 246 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 16 |
748-32-022550-111155 | 225 - 246 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 19 |
748-32-024040-111154 | 240 - 260 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 15 |
748-32-024040-111155 | 240 - 260 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 16 |
748-32-024050-111151 | 240 - 260 | 500 | DN50 | 10XM14X180 | 14 |
748-32-024050-111153 | 240 - 260 | 500 | DN65 | 10XM14X180 | 18 |
748-32-024050-111154 | 240 - 260 | 500 | DN80 | 10XM14X180 | 18 |
748-32-024050-111155 | 240 - 260 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 19 |
748-32-024060-111155 | 240 - 260 | 600 | DN100 | 12XM14X180 | 22 |
748-32-024060-111156 | 240 - 260 | 600 | DN125 | 12XM14X180 | 23 |
748-32-026950-111155 | 269 - 289 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 20 |
748-32-026950-111157 | 269 - 289 | 500 | DN150 | 10xM14x180 | 23 |
748-32-026960-111159 | 269 - 289 | 600 | DN200 | 12XM14X180 | 29 |
748-32-029540-111155 | 295 - 315 | 400 | DN100 | 8XM16X180 | 19 |
748-32-030550-111157 | 305 - 325 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 20 |
748-32-030560-111154 | 305 - 325 | 600 | DN80 | 12XM16X180 | 26 |
748-32-030560-111155 | 305 - 325 | 600 | DN100 | 12XM16X180 | 27 |
748-32-031540-111151 | 315 - 335 | 400 | DN50 | 8XM16X180 | 15 |
748-32-031550-111151 | 315 - 335 | 500 | DN50 | 10XM16X180 | 19 |
748-32-031550-111154 | 315 - 335 | 500 | DN80 | 10XM16X180 | 23 |
748-32-031550-111157 | 315 - 335 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 20 |
748-32-031560-111155 | 315 - 335 | 600 | DN100 | 12XM16X180 | 27 |
748-32-032250-111155 | 322 - 344 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 24 |
748-32-032250-111157 | 322 - 344 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 20 |
748-32-033760-111159 | 337 - 361 | 600 | DN200 | 12XM16X180 | 34 |
748-32-034750-111151 | 347 - 370 | 500 | DN50 | 10XM16X180 | 20 |
748-32-034750-111154 | 347 - 370 | 500 | DN80 | 10XM16X180 | 24 |
748-32-034750-111155 | 347 - 370 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 25 |
748-32-036540-111155 | 365 - 385 | 400 | DN100 | 8XM16X180 | 21 |
748-32-039040-111151 | 390 - 410 | 400 | DN50 | 8XM16X180 | 17 |
748-32-039040-111154 | 390 - 410 | 400 | DN80 | 8XM16X180 | 21 |
748-32-039050-111151 | 390 - 410 | 500 | DN50 | 10XM16X180 | 21 |
748-32-039050-111154 | 390 - 410 | 500 | DN80 | 10XM16X180 | 25 |
748-32-039650-111155 | 396 - 420 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 26 |
748-32-039660-111157 | 396 - 420 | 600 | DN150 | 12XM16X180 | 27 |
748-32-042050-111155 | 420 - 440 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 30 |
748-32-042050-111159 | 420 - 440 | 500 | DN200 | 10XM16X180 | 36 |
748-32-042060-111157 | 420 - 440 | 600 | DN150 | 12XM16X180 | 35 |
748-32-044050-111154 | 440 - 465 | 500 | DN80 | 10XM16X180 | 30 |
748-32-045060-111155 | 450 - 470 | 600 | DN100 | 12XM16X180 | 34 |
748-32-045070-111154 | 450 - 470 | 700 | DN80 | 14XM16X180 | 40 |
748-32-049040-111151 | 490 - 510 | 400 | DN50 | 8XM16X180 | 23 |
748-32-049040-111155 | 490 - 510 | 400 | DN100 | 8XM16X180 | 26 |
748-32-049050-111157 | 490 - 510 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 28 |
748-32-052050-111155 | 520 - 540 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 33 |
748-32-052550-111153 | 525 - 550 | 500 | DN65 | 10XM16X180 | 29 |
748-32-052550-111157 | 525 - 550 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 29 |
Componentes
1. | Eixo | Aço inoxidável 304L |
2. | Parafusos | Aço inoxidável 304L |
3. | Porca | Aço inoxidável A4 sem fricção |
4. | Arruela | Aço inoxidável A4 |
5. | Cantoneira | Aço inoxidável 304L |
6. | Junta | Borracha BUNA-N |
7. | Placa | Aço inoxidável 304L |
8. | Placa interna vulcanizada | Aço inoxidável 304L |
9. | Placa lateral | Aço inoxidável 304L |
10. | Tubo | Aço inoxidável 304L |
11. | Sede de vedação | Borracha BUNA-N |
12. | Flange | Aço inoxidável 304L |