AVK Repico® - Acoplamento de reparo tipo dobradiça (RH)
Para todos os tubos, aço inoxidável 316L, NBR

AVK Valvulas do Brasil
Rua Professora Aloysia Amparo, 440, Iporanga, Sorocaba, Brasil
Repico® RH - Acoplamento de reparo tipo dobradiça para todas as tubulações. Para água e águas residuais -25°C até +80°C
O programa de produtos Repico® da AVK consiste em acoplamentos de tubos de aço inoxidável e acoplamentos de reparo para diâmetros de tubos de DN 15 até DN 2000. A linha Repico® oferece uma solução de conexão rápida e simples para todos os tubos com possibilidade de deflexão angular e fácil manuseio devido à design compacto e leve.
Modelo/série 747/81-112 | |
---|---|
Material | Aço inoxidável |
DN | DN15 - DN600 |
Características
• O acoplamento de reparo do tipo dobradiça fornece uma solução de reparo para todos os tubos que precisam ser reparados permanentemente ou temporariamente
• Disponível em DN10-DN600
• Vedação progressiva
• Disponível em diferentes comprimentos de 60 a 150 mm (2,4" a 5,9")
• Fácil instalação com o uso de uma chave de torque, espaço limitado necessário para instalação devido ao design compacto
• Faixa de pressão de até 42,7 bar (620 PSI) dependendo do tamanho
• Principais componentes de aço inoxidável 316L
• Peso leve, aprox. 30% em comparação com conexões flangeadas
• Mediante solicitação, também disponível como uma versão longa ou com vedação FKM ou Silicone; entre em contato com nosso departamento de vendas para obter mais informações
• Adequado para gás de baixa pressão de até 500 mbar. Para pressões mais altas, entre em contato com nosso departamento de vendas
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
Tolerância mm |
DN. tubo mm |
Pressão de trabalho bar |
D mm |
H12 mm |
L10 mm |
L11 mm |
L12 mm |
Parafusos (no x M x L) |
PesoTeórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747-81-0020-112 | 15 | 19,5 - 20,5 | 20,0 | 42 | 29 | 50 | 28 | 8 | 60 | 2XM6X50 | 0,3 |
747-81-0021-112 | 15 | 21,0 - 22,0 | 21,3 | 42 | 31 | 52 | 28 | 8 | 60 | 2XM6X50 | 0,3 |
747-81-0025-112 | 20 | 24,0 - 26,0 | 25,0 | 42 | 38 | 59 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,4 |
747-81-0027-112 | 20 | 26,0 - 28,0 | 26,7 | 42 | 40 | 61 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,4 |
747-81-0028-112 | 25 | 26,4 - 29,0 | 28,2 | 42 | 42 | 62 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,4 |
747-81-0030-112 | 25 | 29,0 - 31,0 | 30,0 | 42 | 43 | 64 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,4 |
747-81-0032-112 | 25 | 31,0 - 33,0 | 32,0 | 42 | 45 | 66 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,4 |
747-81-0034-112 | 25 | 33,0 - 35,0 | 33,4 | 42 | 47 | 68 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,4 |
747-81-0038-112 | 32 | 37,0 - 39,0 | 38,0 | 42 | 51 | 75 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X55 | 0,4 |
747-81-0040-112 | 32 | 39,5 - 41,3 | 40,0 | 42 | 53 | 77 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X55 | 0,4 |
747-81-0042-112 | 32 | 42,0 - 44,0 | 42,2 | 42 | 56 | 79 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X55 | 0,4 |
747-81-0044-112 | 32 | 44,0 - 46,0 | 44,5 | 42 | 58 | 86 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X65 | 0,4 |
747-81-0048-112 | 40 | 47,5 - 49,5 | 48,3 | 42 | 62 | 90 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X65 | 0,5 |
747-81-0050-112 | 50 | 49,2 - 51,5 | 50,8 | 42 | 64 | 93 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X65 | 0,5 |
747-81-0054-112 | 50 | 53,0 - 55,0 | 54,0 | 42 | 70 | 97 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,7 |
747-81-0057-112 | 50 | 56,0 - 58,0 | 57,0 | 42 | 73 | 100 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,7 |
747-81-0060-112 | 50 | 59,0 - 61,5 | 60,3 | 42 | 76 | 103 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,7 |
747-81-0063-112 | 50 | 62,0 - 64,0 | 63,0 | 42 | 79 | 106 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,7 |
747-81-0066-112 | 65 | 65,4 - 68,3 | 66,7 | 37 | 83 | 110 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,8 |
747-81-0069-112 | 65 | 68,5 - 71,0 | 69,0 | 37 | 85 | 112 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,8 |
747-81-0073-112 | 65 | 72,5 - 75,5 | 73,0 | 37 | 89 | 116 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,8 |
747-81-0076-112 | 65 | 75,0 - 78,0 | 76,1 | 37 | 92 | 119 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X65 | 0,8 |
747-81-0079-112 | 80 | 78,8 - 82,0 | 79,9 | 37 | 100 | 135 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,6 |
747-81-0084-112 | 80 | 82,5 - 85,5 | 84,0 | 37 | 104 | 140 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,6 |
747-81-0089-112 | 80 | 88,0 - 91,0 | 88,9 | 37 | 109 | 144 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,6 |
747-81-0101-112 | 100 | 100,0 - 103,0 | 101,6 | 37 | 122 | 157 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0104-112 | 100 | 102,0 - 105,0 | 104,0 | 37 | 124 | 160 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0106-112 | 100 | 105,0 - 107,0 | 106,3 | 37 | 126 | 162 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0108-112 | 100 | 106,0 - 109,0 | 108,0 | 37 | 128 | 164 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0114-112 | 100 | 113,0 - 116,0 | 114,3 | 37 | 134 | 170 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X85 | 1,7 |
747-81-0127-112 | 125 | 125,0 - 129,0 | 127,0 | 37 | 149 | 183 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,1 |
747-81-0129-112 | 125 | 127,5 - 130,0 | 129,0 | 37 | 151 | 185 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,2 |
747-81-0133-112 | 125 | 131,0 - 135,0 | 131,7 | 37 | 153 | 188 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,2 |
747-81-0139-112 | 125 | 138,0 - 142,0 | 139,7 | 37 | 161 | 196 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,2 |
747-81-0141-112 | 125 | 139,5 - 143,0 | 141,3 | 37 | 163 | 197 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,3 |
747-81-0154-112 | 150 | 151,5 - 155,0 | 154,0 | 32 | 176 | 210 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,3 |
747-81-0159-112 | 150 | 156,0 - 160,0 | 157,7 | 32 | 179 | 214 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,4 |
747-81-0165-112 | 150 | 164,0 - 167,0 | 165,2 | 32 | 187 | 221 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,4 |
747-81-0168-112 | 150 | 166,0 - 170,0 | 168,3 | 32 | 190 | 224 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,4 |
747-81-0180-112 | 175 | 178,0 - 182,0 | 180,0 | 26 | 202 | 236 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X85 | 2,5 |
747-81-0200-112 | 200 | 198,0 - 203,0 | 200,0 | 21 | 226 | 270 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,0 |
747-81-0204-112 | 200 | 202,0 - 206,0 | 204,0 | 21 | 230 | 274 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,1 |
747-81-0216-112 | 200 | 214,0 - 218,0 | 216,3 | 21 | 242 | 286 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,2 |
747-81-0219-112 | 200 | 216,5 - 221,0 | 219,1 | 21 | 245 | 289 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,2 |
747-81-0254-112 | 225 | 251,0 - 257,0 | 254,0 | 21 | 280 | 324 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,6 |
747-81-0267-112 | 250 | 262,0 - 269,0 | 267,4 | 21 | 293 | 337 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,8 |
747-81-0273-112 | 250 | 270,0 - 276,0 | 273,0 | 21 | 299 | 343 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 5,8 |
747-81-0304-112 | 275 | 301,5 - 308,0 | 304,0 | 18 | 330 | 374 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 6,2 |
747-81-0318-112 | 300 | 316,0 - 322,0 | 318,5 | 18 | 345 | 388 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 6,4 |
747-81-0323-112 | 300 | 322,0 - 328,0 | 323,9 | 18 | 350 | 393 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X110 | 6,4 |
747-81-0355-112 | 350 | 352,0 - 360,0 | 355,6 | 18 | 382 | 430 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X120 | 6,8 |
747-81-0406-112 | 400 | 402,0 - 410,0 | 406,4 | 16 | 432 | 481 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X120 | 7,4 |
747-81-0457-112 | 450 | 453,0 - 460,0 | 457,2 | 16 | 483 | 532 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X120 | 8,0 |
747-81-0508-112 | 500 | 504,0 - 512,0 | 508,0 | 13 | 534 | 583 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X120 | 8,5 |
747-81-0558-112 | 550 | 555,0 - 563,0 | 558,8 | 12 | 585 | 633 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X120 | 9,1 |
747-81-0609-112 | 600 | 605,0 - 614,0 | 609,6 | 11 | 636 | 684 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X120 | 9,7 |
Componentes
1. | Corpo | Aço inoxidável 316L |
2. | Placa lateral | Aço inoxidável 316L |
3. | Parafuso | Aço inoxidável A4 sem fricção |
4. | Porca | Aço inoxidável 316 |
5. | Arruela | Aço inoxidável 316 |
6. | Vedação | Borracha BUNA-N |
7. | Haste | Aço inoxidável 316L |